Detalhes do produto
Lugar de origem: Changzhou, Jiangsu
Marca: OEM/ODM
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 10 PCS
Preço: To be negotiated
Detalhes da embalagem: o bloco plástico da tubulação 1.One uma parte, 10 PCes pelo grupo os bens de 2.Put que encerraram co
Tempo de entrega: 7-15 dias
Termos de pagamento: T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 10000000000PCS
Nome do produto: |
Ferramentas de moagem por chamfer |
Materiais: |
Carboneto novo de 100% |
Revestimento: |
Revestimento personalizado |
Flauta: |
2/4 |
Vantagem: |
De ponta afiado, wearable, nenhumas rebarbas |
Adequado para: |
espuma, folhosa, pvc, acryl, Abs, madeira compensada |
Nome do produto: |
Ferramentas de moagem por chamfer |
Materiais: |
Carboneto novo de 100% |
Revestimento: |
Revestimento personalizado |
Flauta: |
2/4 |
Vantagem: |
De ponta afiado, wearable, nenhumas rebarbas |
Adequado para: |
espuma, folhosa, pvc, acryl, Abs, madeira compensada |
Os moinhos de acabamento de carboidratos são ferramentas de corte usadas na metalurgia para criar bordas de carboidratos em peças de trabalho.um material de alto desempenho extremamente duro e resistente ao desgaste, tornando-o ideal para cortar materiais resistentes como aço, aço inoxidável e titânio.
Os moinhos de ponta chamfer vêm em uma variedade de tamanhos e formas, incluindo flauta única, flauta dupla e projetos de flautas múltiplas.corte preciso com o mínimo de barulho e vibração, o que ajuda a prolongar a vida útil da ferramenta e melhorar o acabamento da superfície.
Os moinhos de extremidades de camadas de carburo são comumente usados em operações de fresagem, perfuração e perfuramento e são frequentemente usados nas indústrias aeroespacial, automotiva e médica,para aplicações de fabrico e fabrico em geralEstão disponíveis numa gama de revestimentos e geometrias para se adequarem a diferentes condições e materiais de corte, e podem ser utilizados em operações de usinagem manuais e CNC.
![]()
| Número do modelo | Diâmetro da haste | Graduação | Duração total |
| D | 2a | L | |
| SP360 ((Para alumínio) | 3 | 60 | 50 |
| SP390 ((Para alumínio) | 3 | 90 | 50 |
| SP3120 ((Para alumínio) | 3 | 120 | 50 |
| SP460 ((Para alumínio) | 4 | 60 | 50 |
| SP490 ((Para alumínio) | 4 | 90 | 50 |
| SP4120 ((Para alumínio) | 4 | 120 | 50 |
| SP560 ((Para alumínio) | 5 | 60 | 50 |
| SP590 ((Para alumínio) | 5 | 90 | 50 |
| SP5120 ((Para alumínio) | 5 | 120 | 50 |
| SP660 ((Para alumínio) | 6 | 60 | 50 |
| SP690 ((Para alumínio) | 6 | 90 | 50 |
| SP6120 ((Para alumínio) | 6 | 120 | 50 |
| SP860 (para alumínio) | 8 | 60 | 60 |
| SP890 ((Para alumínio) | 8 | 90 | 60 |
| SP8120 ((Para alumínio) | 8 | 120 | 60 |
| SP1060 ((Para alumínio) | 10 | 60 | 75 |
| SP1090 ((Para alumínio) | 10 | 90 | 75 |
| SP10120 ((Para alumínio) | 10 | 120 | 75 |
| SP1260 ((Para alumínio) | 12 | 60 | 75 |
| SP1290 ((Para alumínio) | 12 | 90 | 75 |
| SP12120 ((Para alumínio) | 12 | 120 | 75 |
| SP360 ((Para aço) | 3 | 60 | 50 |
| SP390 ((Para aço) | 3 | 90 | 50 |
| SP3120 ((Para aço) | 3 | 120 | 50 |
| SP460 (para aço) | 4 | 60 | 50 |
| SP490 ((Para aço) | 4 | 90 | 50 |
| SP4120 ((Para aço) | 4 | 120 | 50 |
| SP560 ((Para aço) | 5 | 60 | 50 |
| SP590 ((Para aço) | 5 | 90 | 50 |
| SP5120 ((Para aço) | 5 | 120 | 50 |
| SP660 ((Para aço) | 6 | 60 | 50 |
| SP690 ((Para aço) | 6 | 90 | 50 |
| SP6120 ((Para aço) | 6 | 120 | 50 |
| SP860 (para aço) | 8 | 60 | 60 |
| SP890 (para aço) | 8 | 90 | 60 |
| SP8120 ((Para aço) | 8 | 120 | 60 |
| SP1060 ((Para aço) | 10 | 60 | 75 |
| SP1090 ((Para aço) | 10 | 90 | 75 |
| SP10120 ((Para aço) | 10 | 120 | 75 |
| SP1260 ((Para aço) | 12 | 60 | 75 |
| SP1290 ((Para aço) | 12 | 90 | 75 |
| SP12120 ((Para aço) | 12 | 120 | 75 |
![]()
![]()