Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
marca: | Supal | Revestimento: | TIALN/ALTIN/TISIN/NACO |
---|---|---|---|
Diâmetro (milímetros): | 1-20mm | capacidade de produção: | 10000pcs/month |
Porto de expedição: | Shanghai | prazo de pagamento: | T/T (transferência bancária) Western Union |
Realçar: | square end mill cutter,square cutting end mill |
Preço agradável liso contínuo da boa qualidade de moinho de extremidade 4Flutes de Cabide 6mm 8mm para o CNC que faz à máquina o material novo com revestimento superior
Lugar de origem: | Jiangsu, China (continente) |
Marca: | OEM |
Número de modelo: | Tamanho padrão |
Material: | Carboneto |
Diâmetro: | 0.1-20mm |
revestimento: | TiAlN/AiTlN/CWP/SIN/ZrN/NANO |
Apropriado para: | Madeira de alumínio de aço do metal |
Flauta: | 2/3/4/5/6 |
HRC: | 45/55/60/65 de HRC |
Modo de controlo: | Sistema do trabalho feito com ferramentas do CNC |
Especificação | Diâmetro da flauta (φ) | Comprimento da flauta (c) | Diâmetro da pata (D) | Comprimento total (L) |
Φ1x3Cx4Dx50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
Φ1.5x4Cx4Dx50L | 1,5 | 4 | 4 | 50 |
Φ2x6Cx4Dx50L | 2 | 6 | 4 | 50 |
Φ2.5x8Cx4Dx50L | 2,5 | 8 | 4 | 50 |
Φ3x8Cx4Dx50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
Φ3.5x10Cx4Dx50L | 3,5 | 10 | 4 | 50 |
Φ4x10Cx4Dx50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5x13Cx6Dx50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
Φ6x15Cx6Dx50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8x20Cx8Dx60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ4x20Cx4Dx75L | 4 | 20 | 4 | 75 |
Φ5x20Cx6Dx75L | 5 | 20 | 6 | 75 |
Φ6x20Cx6Dx75L | 6 | 20 | 6 | 75 |
Φ8x25Cx8Dx75L | 8 | 25 | 8 | 75 |
Φ10x25Cx10Dx75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12x30Cx12Dx75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ4x25Cx4Dx100L | 4 | 25 | 4 | 100 |
Φ5x25Cx6Dx100L | 5 | 25 | 6 | 100 |
Φ6x30Cx6Dx100L | 6 | 30 | 6 | 100 |
Φ8x35Cx8Dx100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10x40Cx10Dx100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12x45Cx12Dx100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14x40Cx14Dx100L | 14 | 40 | 14 | 100 |
Φ16x40Cx16Dx100L | 16 | 40 | 16 | 100 |
Φ18x40Cx18Dx100L | 18 | 40 | 18 | 100 |
Φ20x45Cx20Dx100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
Nós podemos fornecer ferramentas feitas sob encomenda conforme o revestimento do need.from dos clientes, flauta, ângulo de hélice, ao comprimento de corte, comprimento total.
Índice moinho-sem par do fim resistente da operação, ângulo de hélice assimétrico.
Antivibração, fornecendo a avaliação lisa e constante da microplaqueta.
Ideal para a operação resistente do corte e o metal duro diferente.
Empregue a forma da flauta de 1 grau para permitir fazer à máquina da eficiência elevada de materiais altos da dureza, aplicável para roughing.
Pessoa de Contato: Alice Zhong
Telefone: 86-18796990119